| Beschreibung: | Widerstandsthermometer in kompakter Bauform |
| Sensor: | Pt100, Pt1000, (kl.A, kl.1/3B, kl.1/5B, kl.1/10B), KTY, NTC... |
| Messbereich: | Konfigurierbar mit PC, Ohne Halsrohr max +120°C, mit Halsrohr max +250°C |
| Fühler: | Länge L = 40 .. 1000 mm, Material CrNi-Stahl 316L (1.4571) |
| Fuhler durchmesser: | 6mm - standard, 4, 5, 6, 8, 9, 10mm |
| Gewinde: | G½" - standard, G¼", G⅜", G¾", G1'', G½NPT, M18x1,5, M10x1... |
| Stecker: | Winkelsteckerverbinder nach DIN EN 175301-803A, IP65. |

Datenblatt MWT410